# | Nama | Nama Daerah | Nama Inggris | Nama Latin |
---|---|---|---|---|
31 | Bawal Hitam | Dorang Hitam; Dibas; Kandibas; Kapet; Kibas; Man Riwasa Leleng; Peda-Peda Lotong | Black Pomfret | Formio niger |
32 | Bawal Lonjong | Parciformes; Bromidae Pomfret | Taractes rubescens | |
33 | Bawal Putih | Dawah; Lowang; Nyiuran; Potean; Nyor-Nyoran; Tangkolok; Ceplak; Man Riwasa Kebo; Peda-Peda Putih; Labang; Babi; Gumbleng; Njiuran; Njor-Njoran; Potian; Tangkolok; Ceplak; Manriwarsa Kebo; Labang; Daun Nangka; Dogang; Air Mawira; Dorang Putih | White Pomfret; Silver Pomfret | Pampus argenteus [Euphrasen,1788] |
34 | Bawal Sabit | Bawal Arit | Sickle Pomfret | Taractichichthys steindacneri |
35 | Behung Piba | Behung Piba | Tomato Rock-Cod | Cephalopholis sonnerati [Valenciennes, 1828] |
36 | Belanak | Goru; Jerepel; Bonti; Belanak Jumpul; Da Kaddah; Balana Punti | Greenback Mullet | Liza vaigiensis [Valenciennes, 1836] |
37 | Belanak | Blanak | Mangrove Mullet | Mugil cephalus [Linnaeus, 1758] |
38 | Belanak | Belanak | Blue Spot [Tail] Mullet | Valamugil seheli [Forsskal, 1775] |
39 | Belanak | Bonte; Belana; Buyanak; Bulanae; Balana; Lampangan | Longarm Mullet | Valamugil cunnesius [Valenciennes, 1836] |
40 | Belanak | Belanak | Mullet | Valamugil speigleri |
© Sistem Informasi Kenelayanan 2023 All right reserved.